セット内容

◆セットに含まれているもの◆
フルカラー表紙 + 本文墨 + 遊び紙 + 製本 + 送料・消費税
◆サイズ・印刷種類◆
サイズ:A5 表紙/フルカラーオフセット印刷・本文/1色オフセット印刷
表紙用紙:アートポスト180k 本文用紙:上質90k
遊び紙10色 製本:無線綴じ・中綴じ
◆納期◆
約4日 ※原稿到着(午前10:00必着)→4日後発送 事前予約確認必須

オプション

表視PP加工・タイトル文字加工・ケヌキ・遊び紙
カバーがけ・インク替インク代・表紙裏色入れ
箔押し・網掛け加工・文字焼きこみ・本文2色印刷
特殊断裁・カバー印刷・本文紙替
表紙用紙・遊び紙はお問い合わせください

なぜ製本印刷が割安に可能なのか

主力は製本業務になります。今注目されている小冊子も小部数から大部数まで細かな対応しています。製本というジャンルは、小冊子・論文集・報告書・自費出版・同人誌(オリジナル漫画本)など幅広い印刷をいいます。当社は印刷物の物流管理を主としています。なぜ高品質の製本印刷が可能か申しますと、取引ある大手印刷会社様直接納品配送できる為、中間の広告代理店様や出版会社、下請印刷会社様を通さず当社にて注文→製本印刷→配送が可能となります。

印刷料金に関して


A5 100 200 300 400 500
24P 64,920 80,280 91,560 101,520 110,040
28P 69,960 87,600 94,680 108,840 117,000
32P 73,200 90,840 99,000 112,920 121,080
36P 76,440 94,080 103,320 117,120 125,160
40P 79,800 97,440 107,640 121,200 129,240
44P 83,040 100,680 111,960 125,280 133,440
48P 86,280 103,920 116,280 129,360 137,520
52P 89,640 107,280 120,600 133,440 141,600
56P 92,880 110,520 124,920 137,640 145,680
60P 96,120 113,760 129,240 141,720 149,760
64P 99,360 117,000 133,560 145,800 153,960
68P 102,720 121,320 137,880 149,880 158,040
72P 105,960 125,160 142,200 153,960 162,120
76P 109,200 128,880 146,520 158,160 166,200
80P 112,560 132,720 150,840 162,240 170,280
84P 115,800 136,440 155,160 166,320 174,480
88P 119,040 140,280 159,480 170,400 178,560
92P 122,400 144,000 163,800 174,480 182,640
96P 125,640 147,840 168,120 178,680 186,720
100P 128,880 151,560 172,440 182,760 190,800


A5 600 700 800 900 1000
24P 128,160 148,560 171,000 197,760 224,520
28P 135,120 155,400 177,840 204,720 231,480
32P 139,200 159,480 182,040 208,800 235,560
36P 143,280 163,680 186,120 212,880 239,640
40P 147,480 167,760 190,200 216,960 243,720
44P 151,560 171,840 194,280 221,040 247,920
48P 155,640 175,920 198,360 225,240 252,000
52P 159,720 180,000 202,560 229,320 256,080
56P 163,800 184,200 206,640 233,400 260,160
60P 168,000 188,280 210,720 237,480 264,240
64P 172,080 192,360 214,800 241,560 268,440
68P 176,160 196,440 218,880 245,760 272,520
72P 180,240 200,520 223,080 249,840 276,600
76P 184,320 204,720 227,160 253,920 280,680
80P 188,520 208,800 231,240 258,000 284,760
84P 192,600 212,880 235,320 262,080 288,960
88P 196,680 216,960 239,400 266,280 293,040
92P 200,760 221,040 243,600 270,360 297,120
96P 204,840 225,240 247,680 274,440 301,200
100P 209,040 229,320 251,760 278,520 305,280

PageTop このページのトップへ