セット内容

◆セットに含まれているもの◆
フルカラー表紙 + 本文墨 + 遊び紙 + 製本 + 送料・消費税
◆サイズ・印刷種類◆
サイズ:B5 表紙/フルカラーオフセット印刷・本文/1色オフセット印刷
表紙用紙:アートポスト180k 本文用紙:上質90k
遊び紙10色 製本:無線綴じ・中綴じ
◆納期◆
約10日

オプション

表視PP加工・タイトル文字加工・ケヌキ・遊び紙
カバーがけ・インク替インク代・表紙裏色入れ
箔押し・網掛け加工・文字焼きこみ・本文2色印刷
特殊断裁・カバー印刷・本文紙替
表紙用紙・遊び紙はお問い合わせください

なぜ製本印刷が割安に可能なのか

主力は製本業務になります。今注目されている小冊子も小部数から大部数まで細かな対応しています。製本というジャンルは、小冊子・論文集・報告書・自費出版・同人誌(オリジナル漫画本)など幅広い印刷をいいます。当社は印刷物の物流管理を主としています。なぜ高品質の製本印刷が可能か申しますと、取引ある大手印刷会社様直接納品配送できる為、中間の広告代理店様や出版会社、下請印刷会社様を通さず当社にて注文→製本印刷→配送が可能となります。

印刷料金に関して


B5 1500 2000 3000 4000 5000
24P 146,850 189,150 273,750 358,350 442,950
28P 162,600 209,400 303,000 396,600 490,200
32P 154,700 199,160 288,080 377,000 465,920
36P 155,520 200,160 289,440 378,720 507,000
40P 168,120 216,360 312,840 409,320 547,950
44P 180,840 232,680 336,360 440,040 589,030
48P 193,440 248,880 359,760 470,640 629,980
52P 206,160 265,200 383,280 501,360 671,060
56P 218,880 281,520 406,800 532,080 657,360
60P 231,480 297,720 430,200 562,680 695,160
64P 244,200 314,040 453,720 593,400 733,080
68P 235,400 302,720 437,360 572,000 706,640
72P 247,060 317,680 458,920 600,160 741,400
76P 258,720 332,640 480,480 628,320 776,160
80P 270,270 347,490 501,930 656,370 810,810
84P 281,930 362,450 523,490 684,530 845,570
88P 293,480 377,300 544,940 712,580 880,220
92P 305,140 392,260 566,500 740,740 914,980
96P 316,800 407,220 588,060 768,900 949,740
100P 328,350 422,070 609,510 796,950 984,390


B5 6000 7000 8000 9000 10000
24P 527,550 612,150 696,750 781,350 865,950
28P 583,800 677,400 771,000 864,600 958,200
32P 554,840 643,760 732,680 821,600 910,520
36P 580,030 675,810 771,590 867,370 963,150
40P 626,868 730,373 833,878 937,383 1,040,888
44P 673,831 785,063 896,294 1,007,526 1,118,758
48P 720,668 839,625 958,582 1,077,538 1,196,495
52P 767,632 894,315 1,020,998 1,147,682 1,274,365
56P 782,640 907,920 1,033,200 1,158,480 1,283,760
60P 827,640 960,120 1,092,600 1,225,080 1,357,560
64P 872,760 1,012,440 1,152,120 1,291,800 1,431,480
68P 841,280 975,920 1,110,560 1,245,200 1,379,840
72P 882,640 1,023,880 1,165,120 1,306,360 1,447,600
76P 924,000 1,071,840 1,219,680 1,367,520 1,515,360
80P 965,250 1,119,690 1,274,130 1,428,570 1,583,010
84P 1,006,610 1,167,650 1,328,690 1,489,730 1,650,770
88P 1,047,860 1,215,500 1,383,140 1,550,780 1,718,420
92P 1,089,220 1,263,460 1,437,700 1,611,940 1,786,180
96P 1,130,580 1,311,420 1,492,260 1,673,100 1,853,940
100P 1,171,830 1,359,270 1,546,710 1,734,150 1,921,590

PageTop このページのトップへ