セット内容

◆セットに含まれているもの◆
フルカラー表紙 + 本文墨 + 遊び紙 + 製本 + 送料・消費税
◆サイズ・印刷種類◆
サイズ:B5 表紙/フルカラーオフセット印刷・本文/1色オフセット印刷
表紙用紙:アートポスト180k 本文用紙:上質90k
遊び紙10色 製本:無線綴じ・中綴じ
◆納期◆
約10日

オプション

表視PP加工・タイトル文字加工・ケヌキ・遊び紙
カバーがけ・インク替インク代・表紙裏色入れ
箔押し・網掛け加工・文字焼きこみ・本文2色印刷
特殊断裁・カバー印刷・本文紙替
表紙用紙・遊び紙はお問い合わせください

なぜ製本印刷が割安に可能なのか

主力は製本業務になります。今注目されている小冊子も小部数から大部数まで細かな対応しています。製本というジャンルは、小冊子・論文集・報告書・自費出版・同人誌(オリジナル漫画本)など幅広い印刷をいいます。当社は印刷物の物流管理を主としています。なぜ高品質の製本印刷が可能か申しますと、取引ある大手印刷会社様直接納品配送できる為、中間の広告代理店様や出版会社、下請印刷会社様を通さず当社にて注文→製本印刷→配送が可能となります。

印刷料金に関して


B5 100 200 300 400 500
24P 54,100 66,900 76,300 84,600 91,700
28P 58,300 73,000 78,900 90,700 97,500
32P 61,000 75,700 82,500 94,100 100,900
36P 63,700 78,400 86,100 97,600 104,300
40P 66,500 81,200 89,700 101,000 107,700
44P 69,200 83,900 93,300 104,400 111,200
48P 71,900 86,600 96,900 107,800 114,600
52P 74,700 89,400 100,500 111,200 118,000
56P 77,400 92,100 104,100 114,700 121,400
60P 80,100 94,800 107,700 118,100 124,800
64P 82,800 97,500 111,300 121,500 128,300
68P 85,600 101,100 114,900 124,900 131,700
72P 88,300 104,300 118,500 128,300 135,100
76P 91,000 107,400 122,100 131,800 138,500
80P 93,800 110,600 125,700 135,200 141,900
84P 96,500 113,700 129,300 138,600 145,400
88P 99,200 116,900 132,900 142,000 148,800
92P 102,000 120,000 136,500 145,400 152,200
96P 104,700 123,200 140,100 148,900 155,600
100P 107,400 126,300 143,700 152,300 159,000


B5 600 700 800 900 1000
24P 106,800 123,800 142,500 164,800 187,100
28P 112,600 129,500 148,200 170,600 192,900
32P 116,000 132,900 151,700 174,000 196,300
36P 119,400 136,400 155,100 177,400 199,700
40P 122,900 139,800 158,500 180,800 203,100
44P 126,300 143,200 161,900 184,200 206,600
48P 129,700 146,600 165,300 187,700 210,000
52P 133,100 150,000 168,800 191,100 213,400
56P 136,500 153,500 172,200 194,500 216,800
60P 140,000 156,900 175,600 197,900 220,200
64P 143,400 160,300 179,000 201,300 223,700
68P 146,800 163,700 182,400 204,800 227,100
72P 150,200 167,100 185,900 208,200 230,500
76P 153,600 170,600 189,300 211,600 233,900
80P 157,100 174,000 192,700 215,000 237,300
84P 160,500 177,400 196,100 218,400 240,800
88P 163,900 180,800 199,500 221,900 244,200
92P 167,300 184,200 203,000 225,300 247,600
96P 170,700 187,700 206,400 228,700 251,000
100P 174,200 191,100 209,800 232,100 254,400

PageTop このページのトップへ