セット内容

◆セットに含まれているもの◆
フルカラー表紙 + 本文墨 + 遊び紙 + 製本 + 送料・消費税
◆サイズ・印刷種類◆
サイズ:A5 表紙/フルカラーオフセット印刷・本文/1色オフセット印刷
表紙用紙:アートポスト180k 本文用紙:上質90k
遊び紙10色 製本:無線綴じ・中綴じ
◆納期◆
約4日 ※原稿到着(午前10:00必着)→4日後発送 事前予約確認必須

オプション

表視PP加工・タイトル文字加工・ケヌキ・遊び紙
カバーがけ・インク替インク代・表紙裏色入れ
箔押し・網掛け加工・文字焼きこみ・本文2色印刷
特殊断裁・カバー印刷・本文紙替
表紙用紙・遊び紙はお問い合わせください

なぜ製本印刷が割安に可能なのか

主力は製本業務になります。今注目されている小冊子も小部数から大部数まで細かな対応しています。製本というジャンルは、小冊子・論文集・報告書・自費出版・同人誌(オリジナル漫画本)など幅広い印刷をいいます。当社は印刷物の物流管理を主としています。なぜ高品質の製本印刷が可能か申しますと、取引ある大手印刷会社様直接納品配送できる為、中間の広告代理店様や出版会社、下請印刷会社様を通さず当社にて注文→製本印刷→配送が可能となります。

印刷料金に関して


A5 100 200 300 400 500
24P 40,560 53,760 67,440 81,240 95,040
28P 42,720 60,000 70,200 88,080 102,000
32P 45,960 63,720 75,000 92,880 106,680
36P 49,200 67,440 79,680 97,680 111,480
40P 52,440 71,040 84,480 102,360 116,160
44P 55,680 74,760 89,160 107,160 120,960
48P 58,920 78,360 93,960 111,840 125,760
52P 62,160 82,080 98,760 116,640 130,440
56P 65,400 85,800 103,440 121,440 135,240
60P 68,640 89,400 108,240 126,120 139,920
64P 71,880 92,880 112,320 130,200 144,240
68P 75,120 96,360 116,400 134,400 148,560
72P 78,360 99,840 120,480 138,480 152,880
76P 81,600 103,200 124,680 142,560 157,200
80P 84,840 106,680 128,760 146,640 161,520
84P 88,080 110,160 132,840 150,720 165,840
88P 91,320 113,640 136,920 154,920 170,160
92P 94,560 117,120 141,000 159,000 174,480
96P 97,800 120,480 145,200 163,080 178,800
100P 101,040 123,960 149,280 167,160 183,120


A5 600 700 800 900 1000
24P 106,920 126,120 147,240 172,560 197,880
28P 113,400 132,600 153,840 179,160 204,360
32P 117,480 136,440 157,680 183,000 208,320
36P 121,560 140,400 161,520 186,840 212,160
40P 125,640 144,240 165,480 190,800 216,000
44P 129,720 148,080 169,320 194,640 219,960
48P 133,800 152,040 173,160 198,480 223,800
52P 137,880 155,880 177,120 202,320 227,640
56P 141,960 159,720 180,960 206,280 231,600
60P 146,040 163,560 184,800 210,120 235,440
64P 150,120 167,520 188,760 213,960 239,280
68P 154,200 171,360 192,600 217,920 243,120
72P 158,280 175,200 196,440 221,760 247,080
76P 162,360 179,160 200,280 225,600 250,920
80P 166,440 183,000 204,240 229,560 254,760
84P 170,520 186,840 208,080 233,400 258,720
88P 174,600 190,800 211,920 237,240 262,560
92P 178,680 194,640 215,880 241,080 266,400
96P 182,760 198,480 219,720 245,040 270,360
100P 186,840 202,320 223,560 248,880 274,200

PageTop このページのトップへ