セット内容

◆セットに含まれているもの◆
フルカラー表紙 + 本文墨 + 遊び紙 + 製本 + 送料・消費税
◆サイズ・印刷種類◆
サイズ:A5 表紙/フルカラーオフセット印刷・本文/1色オフセット印刷
表紙用紙:アートポスト180k 本文用紙:上質90k
遊び紙10色 製本:無線綴じ・中綴じ
◆納期◆
約10日

オプション

表視PP加工・タイトル文字加工・ケヌキ・遊び紙
カバーがけ・インク替インク代・表紙裏色入れ
箔押し・網掛け加工・文字焼きこみ・本文2色印刷
特殊断裁・カバー印刷・本文紙替
表紙用紙・遊び紙はお問い合わせください

なぜ製本印刷が割安に可能なのか

主力は製本業務になります。今注目されている小冊子も小部数から大部数まで細かな対応しています。製本というジャンルは、小冊子・論文集・報告書・自費出版・同人誌(オリジナル漫画本)など幅広い印刷をいいます。当社は印刷物の物流管理を主としています。なぜ高品質の製本印刷が可能か申しますと、取引ある大手印刷会社様直接納品配送できる為、中間の広告代理店様や出版会社、下請印刷会社様を通さず当社にて注文→製本印刷→配送が可能となります。

印刷料金に関して


A5 100 200 300 400 500
24P 33,800 44,800 56,200 67,700 79,200
28P 35,600 50,000 58,500 73,400 85,000
32P 38,300 53,100 62,500 77,400 88,900
36P 41,000 56,200 66,400 81,400 92,900
40P 43,700 59,200 70,400 85,300 96,800
44P 46,400 62,300 74,300 89,300 100,800
48P 49,100 65,300 78,300 93,200 104,800
52P 51,800 68,400 82,300 97,200 108,700
56P 54,500 71,500 86,200 101,200 112,700
60P 57,200 74,500 90,200 105,100 116,600
64P 59,900 77,400 93,600 108,500 120,200
68P 62,600 80,300 97,000 112,000 123,800
72P 65,300 83,200 100,400 115,400 127,400
76P 68,000 86,000 103,900 118,800 131,000
80P 70,700 88,900 107,300 122,200 134,600
84P 73,400 91,800 110,700 125,600 138,200
88P 76,100 94,700 114,100 129,100 141,800
92P 78,800 97,600 117,500 132,500 145,400
96P 81,500 100,400 121,000 135,900 149,000
100P 84,200 103,300 124,400 139,300 152,600


A5 600 700 800 900 1000
24P 89,100 105,100 122,700 143,800 164,900
28P 94,500 110,500 128,200 149,300 170,300
32P 97,900 113,700 131,400 152,500 173,600
36P 101,300 117,000 134,600 155,700 176,800
40P 104,700 120,200 137,900 159,000 180,000
44P 108,100 123,400 141,100 162,200 183,300
48P 111,500 126,700 144,300 165,400 186,500
52P 114,900 129,900 147,600 168,600 189,700
56P 118,300 133,100 150,800 171,900 193,000
60P 121,700 136,300 154,000 175,100 196,200
64P 125,100 139,600 157,300 178,300 199,400
68P 128,500 142,800 160,500 181,600 202,600
72P 131,900 146,000 163,700 184,800 205,900
76P 135,300 149,300 166,900 188,000 209,100
80P 138,700 152,500 170,200 191,300 212,300
84P 142,100 155,700 173,400 194,500 215,600
88P 145,500 159,000 176,600 197,700 218,800
92P 148,900 162,200 179,900 200,900 222,000
96P 152,300 165,400 183,100 204,200 225,300
100P 155,700 168,600 186,300 207,400 228,500

PageTop このページのトップへ